ارز دیجیتال 616 فارکس 174
ارزش بازار 2,345,047,831,691
حجم معاملات 216,831,752,728
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,042.42
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 56%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 43%
نشان‌واره COREکور CORE 18%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 17%
نشان‌واره GOGگیلد آو گاردینز GOG 17%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$845,112,247 | 45.64%
$1,006,612,376 | 54.36%
قیمت
$62,042.42

تغییرات
6.78%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,221,253,757,477.10

دامیننس
54.10%
حجم کل
44,099,350,402.70

تغییرات حجم
2.38%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,042.42 6.78% 44,099,350,403 2.38% 1,221,253,757,477 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,026.16 7.07% 21,794,147,241 1.90% 363,351,670,438 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 85,608,642,146 1.58% 107,805,347,383 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $534.88 8.36% 1,436,305,941 9.20% 79,983,118,253 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $131.82 14.35% 5,428,832,935 10.89% 58,873,309,682 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,707,670,565 1.95% 32,543,784,808 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4822 6.79% 2,309,511,067 3.09% 26,581,052,259 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1513 8.29% 3,370,018,558 1.15% 21,777,365,062 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.11 14.11% 525,408,768 18.31% 21,214,348,515 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4568 7.13% 649,575,014 22.42% 16,268,827,763 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.15 10.24% 848,800,103 16.00% 12,905,463,986 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002097 11.03% 870,477,952 20.68% 12,357,170,502 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1102 4.39% 454,378,008 0.72% 9,654,365,617 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.54 8.85% 321,608,169 16.94% 9,373,204,937 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $472.62 15.04% 865,854,321 9.75% 9,306,814,508 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.20 9.20% 531,774,121 15.87% 7,748,696,097 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6952 7.09% 418,501,538 15.88% 6,878,654,198 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $76.90 6.09% 611,990,854 17.99% 5,723,392,553 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.92 13.04% 194,331,606 0.35% 5,513,759,061 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.89 0.37% 2,035,027 2.08% 5,458,511,898 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
5 دقیقه پیش