ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,725,324,861,400
حجم معاملات 165,159,283,337
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,432.85
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 637%
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 614%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 525%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 490%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 488%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$439,179,180 | 40.47%
$645,940,879 | 59.53%
قیمت
$69,432.85

تغییرات
2.69%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,324.97
ارزش بازار
1,365,567,941,396.20

دامیننس
52.10%
حجم کل
26,570,790,722.26

تغییرات حجم
30.30%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,432.85 2.69% 26,570,790,722 30.30% 1,365,567,941,396
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,502.74 2.16% 12,572,540,579 30.50% 420,576,938,863
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 62,128,528,205 21.00% 104,523,735,163
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $609.29 4.26% 2,617,136,719 24.95% 91,111,219,164
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.40 0.77% 2,834,401,533 5.32% 82,394,488,135
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6260 0.50% 1,980,907,574 21.25% 34,360,063,497
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 7,235,635,547 17.31% 32,518,900,352
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2101 3.18% 4,189,692,269 33.01% 30,177,794,206
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6520 0.49% 519,329,245 1.67% 23,202,078,928
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.16 2.79% 437,409,608 22.30% 20,061,902,123
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003049 4.43% 1,060,428,512 38.31% 17,970,062,923
12 نشان‌واره TONتون TON $5.00 1.29% 146,684,754 0.34% 17,352,109,472
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.62 0.52% 293,297,989 8.72% 13,727,539,361
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $611.87 7.95% 1,494,684,343 12.24% 12,043,298,775
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.94 1.84% 325,926,208 25.12% 11,121,631,350
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.33% 267,454,520 1.35% 10,534,677,509
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9873 2.63% 326,016,351 19.21% 9,781,227,710
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.53 0.20% 255,091,927 46.33% 8,090,002,666
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $105.31 11.05% 1,418,099,904 107.36% 7,831,087,498
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.70 2.41% 223,332,141 49.88% 7,604,951,657
فارکس
15 دقیقه پیش