ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,739,553,595,600
حجم معاملات 162,866,455,790
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,839.29
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

79
دیروز
73
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$151,967,343 | 50.44%
$149,339,254 | 49.56%
قیمت
$69,839.29

تغییرات
1.26%
بیشترین قیمت
$69,925.85

کمترین قیمت
$69,416.83
ارزش بازار
1,373,591,213,453.20

دامیننس
52.01%
حجم کل
25,215,234,918.03

تغییرات حجم
26.07%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,839.29 1.26% 25,215,234,918 26.07% 1,373,591,213,453
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,508.41 1.34% 12,704,306,370 22.10% 421,257,521,463
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 61,417,629,937 15.69% 104,580,877,803
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $610.17 4.46% 2,807,109,180 41.76% 91,243,000,145
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $191.58 1.56% 3,031,176,486 4.63% 85,139,205,277
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6280 0.85% 1,872,293,364 5.47% 34,504,331,902
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 7,192,381,861 9.92% 32,414,770,735
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2134 4.71% 3,414,012,627 47.35% 30,663,385,079
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6667 2.68% 572,149,997 24.36% 23,725,703,150
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.37 1.82% 453,520,519 5.56% 20,143,034,940
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003056 4.28% 911,700,798 49.90% 18,010,717,027
12 نشان‌واره TONتون TON $5.02 2.74% 149,882,232 6.53% 17,430,921,685
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.60 1.23% 295,545,176 14.72% 13,706,615,421
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $617.62 8.71% 1,537,991,634 30.97% 12,156,750,156
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.95 0.92% 322,412,203 14.76% 11,124,714,129
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.22% 263,390,731 2.93% 10,535,626,284
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9885 1.15% 300,797,339 13.26% 9,792,711,506
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.34 4.48% 222,237,176 31.30% 8,000,430,516
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $107.29 14.00% 1,840,582,610 163.66% 7,978,505,180
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.62 1.11% 185,250,565 4.20% 7,553,561,225
فارکس
34 دقیقه پیش