ارز دیجیتال 608 فارکس 174
ارزش بازار 2,423,581,025,864
حجم معاملات 181,618,196,231
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,087.23
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره vETHونوس اتریوم vETH 63%
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 44%
نشان‌واره VELOولو VELO 32%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 32%
نشان‌واره SYSسیس کوین SYS 26%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 8,843%
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 1,434%
نشان‌واره SYSسیس کوین SYS 814%
نشان‌واره MTLمتال MTL 626%
نشان‌واره WZRDبیت کوین ویزاردز WZRD 388%
ترس و طمع

66
دیروز
72
هفته پیش
74
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$170,690,082 | 51.21%
$162,633,407 | 48.79%
قیمت
$64,087.23

تغییرات
2.83%
بیشترین قیمت
$64,508.26

کمترین قیمت
$63,214.66
ارزش بازار
1,261,722,391,532.50

دامیننس
54.03%
حجم کل
41,107,072,505.23

تغییرات حجم
6.33%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,087.23 2.83% 41,107,072,505 6.33% 1,261,722,391,533 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,064.19 2.14% 16,293,641,664 11.36% 367,923,634,461 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 70,420,565,405 7.11% 109,550,623,014 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $560.36 2.84% 1,044,051,083 32.16% 83,792,507,830 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.80 3.81% 4,604,255,579 12.90% 64,697,694,553 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,311,265,618 6.98% 33,918,008,824 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5120 4.57% 1,742,424,645 4.13% 28,225,766,281 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1565 5.30% 1,781,811,554 24.04% 22,522,329,776 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.11 10.97% 994,809,623 67.09% 21,197,257,778 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4827 8.18% 538,771,833 10.21% 17,196,517,412 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002319 5.12% 541,472,936 4.64% 13,663,018,181 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.67 4.76% 525,003,512 17.27% 13,481,159,706 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.77 3.14% 224,692,840 1.80% 9,720,225,752 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1099 2.04% 361,900,372 17.44% 9,624,184,417 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.91 2.17% 497,152,756 9.77% 9,431,652,790 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.00 4.36% 405,386,253 2.20% 8,221,105,081 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6814 4.31% 345,278,783 3.17% 6,742,582,126 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.39 13.86% 219,340,207 32.74% 6,660,209,753 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.12 3.08% 408,002,119 22.60% 6,112,882,649 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.71 2.69% 443,417,413 26.54% 6,076,367,786 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
19 دقیقه پیش