ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,769,365,871,859
حجم معاملات 194,133,479,159
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $71,015.32
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 48%
نشان‌واره REIری نتورک REI 18%
نشان‌واره WEوی بای WE 15%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 13%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$21,547 | 89.41%
$2,552 | 10.59%
قیمت
$71,015.32

تغییرات
2.45%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,396,656,525,639.80

دامیننس
52.38%
حجم کل
34,656,050,409.33

تغییرات حجم
14.42%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,015.32 2.45% 34,656,050,409 14.42% 1,396,656,525,640
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,573.47 1.79% 16,555,417,496 11.32% 429,072,822,994
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 73,817,726,130 11.34% 104,457,221,907
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.52 1.74% 1,994,427,477 0.54% 87,557,273,179
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $190.63 2.46% 2,886,548,313 24.89% 84,694,818,177
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6254 1.89% 1,800,919,958 8.83% 34,323,585,557
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9998 0.03% 8,043,726,814 20.01% 32,388,151,773
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2192 15.41% 6,590,024,908 65.57% 31,482,856,200
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6518 0.41% 459,050,135 29.92% 23,191,572,468
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.72 0.91% 482,668,830 44.29% 20,652,885,470
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003175 4.76% 1,803,587,905 10.58% 18,711,432,539
12 نشان‌واره TONتون TON $4.92 0.81% 142,883,485 22.84% 17,066,459,185
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 0.64% 258,602,427 20.53% 13,606,650,199
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.21 0.80% 384,401,980 20.98% 11,281,020,751
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.23 2.99% 1,210,023,318 16.33% 11,164,147,763
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.66% 256,572,000 21.50% 10,559,371,003
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 0.60% 346,043,089 37.49% 9,966,512,849
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.71 4.11% 328,272,438 45.39% 8,172,932,595
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.81 3.99% 175,330,825 6.47% 7,671,952,318
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 0.66% 339,979,592 44.30% 7,618,865,904
فارکس
31 دقیقه پیش